ORDRE DU JOUR
No. | Sujets | Action requise | Horaire | Temps alloué |
1 | Ouverture de la rencontre | 10 h 30 | 1 min | |
2 | Lecture de l’ordre du jour | Approbation | 10 h 31 | 1 min |
3 | Planification stratégique | 10 h 32 | 15 min | |
3.1 Retour sur l’événement | Discussion | |||
3.2 Budget* | Information | |||
4 | Congrès | 10 h 47 | 35 min | |
4.1 Site de l’événement | Information | |||
4.2 Budget* | ||||
4.3 Programmation* | Décision | |||
4.4 Activités conjointes | Décision | |||
5 | Revue Leader | 11 h 22 | 15 min | |
5.1 Sujets prochaine édition | Discussion | |||
5.2 Portrait de LEADER | Discussion | |||
5.3 Tour des régions – ambassadeurs | Décision | |||
6
|
Institut du Leadership | 11 h 37 | 5 min | |
6.1 Sondage module DGA | Information | |||
6.2 Certification sur le Leadership | Information | |||
7 | Commanditaires et publicitaires | Discussion | 11 h 42 | 10 min |
8 | Développement durable | Discussion | ||
9 | Ouverture du comité aux membres | Décision | 11 h 52 | 3 min |
10 | Varia | 11 h 55 | 5 min | |
11 | Levée de la rencontre | 12 h |
Pour le président, François Savard
Karine Oscarson, directrice générale, janvier 2023