Cotisation 2022-2023
Actif de la caisse, volume
d’affaires des CDE et un tarif
fixe pour les SSD
1er juillet | 1ernovembre | 1ermars | |
---|---|---|---|
0 à 49.9 millions | 300 $ | 233 $ | 117 $ |
50 à 99.9 millions | 575 $ | 383 $ | 192 $ |
100 à 199,9 millions | 700 $ | 467 $ | 233 $ |
200 à 399,9 millions | 775 $ | 517 $ | 258 $ |
400 à 599,9 millions | 900 $ | 600 $ | 300 $ |
600 à 799,9 millions | 1000 $ | 667 $ | 333 $ |
800 à 999,9 millions | 1100 $ | 733 $ | 367 $ |
1 à 1,999,9 milliards | 1300 $ | 867 $ | 433 $ |
2 à 2,999,9 milliards | 1400 $ | 933 $ | 467 $ |
3 milliards et plus | 1500 $ | 1000 $ | 500 $ |
DSSD | 900 $ | 600 $ | 300 $ |
DEVENIR MEMBRE
CONDITIONS
COTISATIONS
Le montant de la cotisation annuelle est fixé par les membres lors de l’assemblée générale annuelle. Suite à votre adhésion, le montant de la cotisation est débité directement à votre caisse. Pour les CDE et les SSD, le paiement est effectué par chèque. Le renouvellement de l’adhésion s’effectue le 1er juillet de chaque année.
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Vous trouverez les règlements généraux de l’ADGC dans votre Espace Membre sur le portail web de l’Association.