ORDRE DU JOUR
No. | Sujets | Action requise | Horaire | Temps alloué |
1 | Ouverture de la rencontre | 9 h | 1 min | |
2 | Lecture de l’ordre du jour | Approbation | 9 h 1 | 1 min |
3 | Congrès | 9 h 2 | 20 min | |
3.1 Retour sur le congrès | Discussion | |||
3.2 Résultats préliminaires* | Information | |||
4 | Revue Leader | 9 h 27 | 10 min | |
4.1 Sujets prochaine édition | Décision | |||
4.2 Portrait de LEADER | Décision | |||
5 | Collège des administrateurs* | Décision | 9 h 37 | 5 min |
6 | Développement durable | Information | 9 h 42 | 5 min |
7 | Lunch & learn | Décision | 9 h 47 | 5 min |
8 | Plénière provinciale | Décision | 9 h 52 | 5 min |
9 | Varia | 9 h 57 | 3 min | |
10 | Levée de la rencontre | 10 h |
*Documents joints
Pour le président, François Savard
Karine Oscarson, directrice générale, juin 2023