ORDRE DU JOUR
No. | Sujets | Action requise | Horaire | Temps alloué |
1 | Ouverture de l’assemblée | 9 h 30 | 1 min | |
2 | Lecture et adoption de l’ordre du jour | Approbation | 9 h 31 | 2 min |
3 | Lecture et adoption du procès-verbal du 21 mars 2024* | Approbation | 9 h 33 | 1 min |
4 | Liste des suivis au procès-verbal du 21 mars 2024* | Information | 9 h 34 | 2 min |
5 | Réseautage et développement des DG | |||
5.1 Sommaire exécutif* | 9 h 36 | 20 min | ||
5.2 CONGRÈS* | Information | |||
5.3 LEADER | Information | |||
5.4 Activités | Information | |||
5.5 APCD | Information | |||
5.6 DDFR | Information | |||
6 | Finances et administration | |||
6.1 États financiers* | Information | 9 h 56 | 10 min | |
6.2 Faits saillants* | Information | |||
6.3 Bilan * | Information | |||
6.4 Placements * | Décision | |||
6.5 Usage des fonds | Décision | |||
7 | Gouvernance et opérations | |||
7.1 Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail* | Information | 10 h 6 | 20 min | |
7.2 Évaluation de la performance du CA et comités* | Adoption | |||
7.3 Questionnaire Relève DG et jumelage* | Information | |||
7.4 Programme de conseil juridique* | Information | |||
7.5 Suivi planification stratégique* | Information
Information |
|||
8 | Préparation à la plénière | Discussion | 10 h 26 | 20 min |
9 | Varia | 10 h 46 | 4 min | |
10 | Pause | 10 h 50 | 10 min | |
11 | Plénière CA et ambassadeurs | 11 h | 60 min | |
12 | Levée de la réunion | 12 h |
*Documents joints
Pour le président, Steeve Chapados
Karine Oscarson, directrice générale, mai 2024