ORDRE DU JOUR
No. | Sujets | Action requise | Horaire | Temps alloué |
1 | Ouverture de la rencontre | 10 h | 1 min | |
2 | Approbation de l’ordre du jour | Approbation | 10 h 01 | 1 min |
3 | Conférence Virginie Guyot | 10 h 02 | 15 min | |
3.1 Présentation des résultats financiers* | Information | |||
3.2 Présentation des résultats du sondage (DG, DCDE, DSSD)*
|
Information | |||
3.3 Présentation des résultats du sondage (Gestionnaires)* | ||||
4 | Webinaire Gouvernance | 10 h 17 | 10 min | |
4.1 Présentation des résultats financiers* | Information | |||
5 | Congrès mai 2022 | 10 h 27 | 30 min | |
5.1 Date de l’événement | Information | |||
5.2 Horaire et programmation* | Décision | |||
5.3 Remplacement de la conférence vedette de clôture et animation* | Décision | |||
5.4 Budget* | Décision | |||
6 | Revue LEADER | 10 h 57 | 20 min | |
6.1 Sujets prochaine édition | Décision | |||
6.2 Portrait de leader | Décision | |||
7 | Institut du Leadership | Décision | 11 h 17 | 8 min |
8 | Varia | Discussion | 11 h 25 | 5 min |
9 | Levée de la rencontre | 11 h 30 |
*Documents joints
Pour le président, François Savard
Karine Oscarson, directrice générale, Janvier 2022