ORDRE DU JOUR
No. | Sujets | Action requise | Horaire | Temps alloué |
1 | Ouverture de la rencontre | 13h | 1 min | |
2 | Lecture de l’ordre du jour | Approbation | 13h01 | 1 min |
3 | Congrès | 13h02 | 30 min | |
3.1 Présentation des résultats du sondage* | Information | |||
3.2 Budget final* | Information | |||
3.3 Sujets édition 2024* | ||||
3.4 Site édition 2024 | ||||
4 | Lunch & Learn | 13h32 | 20 min | |
4.1 Date | Décision | |||
4.2 Budget préliminaire | Décision | |||
4.3 Sujet prochaine édition* | ||||
4.4 Sujet prochaine édition (suite)* | ||||
5 | Revue Leader | 13h52 | 30 min | |
5.1 Sujets prochaine édition* | Discussion | |||
5.2 Sujets prochaine édition (suite)* | ||||
5.3 Sujets prochaine édition (suite-2)* | ||||
5.4 Portrait de LEADER | Discussion | |||
5.5 Balados | Information | |||
6 | Formation sur les habiletés politiques | Information | 14h22 | 5 min |
7 | ELO / Répertoire | Information | ||
8 | Varia | Discussion | 14h27 | 3 min |
9 | Levée de la rencontre | 14h30 |
*Documents joints
Pour le président, François Savard
Karine Oscarson, directrice générale, août 2023